<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Black Demons</title>
	<atom:link href="http://blackdemons.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blackdemons.com</link>
	<description>American Football</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Final LNFA 2012</title>
		<link>http://blackdemons.com/blog/2012/05/17/final-lnfa-2012/</link>
		<comments>http://blackdemons.com/blog/2012/05/17/final-lnfa-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackdemons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senior]]></category>
		<category><![CDATA[Final]]></category>
		<category><![CDATA[Final LNFA]]></category>
		<category><![CDATA[LNFA]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia Giants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackdemons.com/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[Vive la final entre Las Rozas Black Demons y Valencia Giants donde se juegan el ascenso a LNFA Élite. El próximo sábado 26 de Mayo a las 18:00 horas podrás disfrutar de un auténtico partido de fútbol americano. Además del mejor fútbol americano contaremos con la mejor animación. ENTRADA GRATUITA. ¡No puedes faltar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vive la final entre <a href="http://blackdemons.com/" target="_blank">Las Rozas Black Demons</a> y <a href="http://www.valenciagiants.com/" target="_blank">Valencia Giants</a> donde se juegan el ascenso a LNFA Élite. El próximo <strong>sábado 26 de Mayo a las 18:00 horas</strong> podrás disfrutar de un auténtico partido de fútbol americano.</p>
<p><a href="http://blackdemons.com/wp-content/uploads/2012/05/posterFINALLNFA.jpg" rel="lightbox[2630]"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="poster FINAL LNFA" border="0" alt="poster FINAL LNFA" src="http://blackdemons.com/wp-content/uploads/2012/05/posterFINALLNFA_thumb.jpg" width="594" height="907" /></a> </p>
<p>Además del mejor fútbol americano contaremos con la mejor animación. ENTRADA GRATUITA. ¡No puedes faltar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blackdemons.com/blog/2012/05/17/final-lnfa-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la final!!!</title>
		<link>http://blackdemons.com/blog/2012/05/15/a-la-final/</link>
		<comments>http://blackdemons.com/blog/2012/05/15/a-la-final/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackdemons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senior]]></category>
		<category><![CDATA[LNFA]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza Hurricanes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackdemons.com/?p=2626</guid>
		<description><![CDATA[El pasado domingo, 13 de mayo, Black Demons se clasificó para la final de la LNFA, que da acceso a la categoría Elite tras un corto partido de tan solo tres minutos de juego. La semifinal enfrentaba a Las Rozas Black Demons contra Zaragoza Hurricanes, estos últimos se presentaron en el partido con 8 jugadores. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado domingo, 13 de mayo, Black Demons se clasificó para la<strong> final de la LNFA,</strong> que da acceso a la categoría Elite tras un corto partido de tan solo tres minutos de juego. </p>
<p><a href="http://blackdemons.com/wp-content/uploads/2012/05/a_la_final.jpg" rel="lightbox[2626]"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="a_la_final" border="0" alt="a_la_final" src="http://blackdemons.com/wp-content/uploads/2012/05/a_la_final_thumb.jpg" width="555" height="263" /></a> </p>
<p>La semifinal enfrentaba a Las Rozas Black Demons contra Zaragoza Hurricanes, estos últimos se presentaron en el partido con 8 jugadores. El partido comenzó recibiendo el equipo maño que no haría un buen retorno al igual que su primer drive de ataque que se saldo con un jugador lesionado y un <em>fumble</em> que fue recuperado por la defensa de los demonios. Tras el cambio de posesión, Black Demons tras dos carreras consiguieron anotar un TD de carrera a manos del RB <strong>Fernando Comas</strong> #35, en esa misma jugada se lesionaría otro jugador de equipo maño por lo que el árbitro del partido dio por finalizado el encuentro con un marcador 6-0 a favor de los demonios. </p>
<p>La recaudación del partido fue integra para la Asociación Nuevo Horizonte siendo bastante elevada dada la gran afluencia de público. Y dado el poco tiempo de juego se realizó un scrimmage entre Ataque y Defensa para que el público asistente disfrutara de la mañana del domingo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blackdemons.com/blog/2012/05/15/a-la-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semifinal LNFA</title>
		<link>http://blackdemons.com/blog/2012/05/10/semifinal-lnfa/</link>
		<comments>http://blackdemons.com/blog/2012/05/10/semifinal-lnfa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackdemons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senior]]></category>
		<category><![CDATA[LNFA]]></category>
		<category><![CDATA[playoff]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza Hurricanes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackdemons.com/?p=2622</guid>
		<description><![CDATA[El próximo domingo, 13 de Mayo, se celebrará el partido de semifinales de los play-off entre las escuadras de Las Rozas Black Demons y Zaragoza Hurricanes. El equipo de Las Rozas consiguió este pase tras derrota el domingo pasado a Sevilla Linces en los cuartos de final. Este será la tercera vez que se ven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo<strong> domingo, 13 de Mayo</strong>, se celebrará el partido de semifinales de los play-off entre las escuadras de Las Rozas Black Demons y Zaragoza Hurricanes. El equipo de Las Rozas consiguió este pase tras derrota el domingo pasado a Sevilla Linces en los cuartos de final. Este será la tercera vez que se ven las caras estos dos equipos esta temporada y de momento la balanza está equilibrada por lo que es una oportunidad perfecta para ver qué equipo es superior y consigue el pase a la final de la LNFA.</p>
<p><a href="http://blackdemons.com/wp-content/uploads/2012/05/SEMIFINALBlackdemonsvszaragoza.jpg" rel="lightbox[2622]"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="SEMIFINAL Black demons vs zaragoza" border="0" alt="SEMIFINAL Black demons vs zaragoza" src="http://blackdemons.com/wp-content/uploads/2012/05/SEMIFINALBlackdemonsvszaragoza_thumb.jpg" width="304" height="428" /></a> </p>
<p>El partido tendrá lugar a las <strong>12:00</strong> en el campo de rugby municipal “<strong>El Cantizal</strong>” (C/Wisteria S/N, Las Rozas; Madrid), y como siempre estará la carpa de los demonios donde seguro que darán algún regalito y los más aficionados podrán hacerse simpatizante del equipo, con sus respectivas ventajas.</p>
<p>GO DEMONS GO!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blackdemons.com/blog/2012/05/10/semifinal-lnfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumbo a semifinales</title>
		<link>http://blackdemons.com/blog/2012/05/08/rumbo-a-semifinales/</link>
		<comments>http://blackdemons.com/blog/2012/05/08/rumbo-a-semifinales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackdemons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senior]]></category>
		<category><![CDATA[LNFA]]></category>
		<category><![CDATA[playoff]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla Linces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackdemons.com/?p=2618</guid>
		<description><![CDATA[El pasado domingo el equipo Las Rozas Black Demons consiguió el pase a la semifinal de los play-off de la fase de ascenso, tras una contundente victoria ante el equipo Sevilla Linces que planto cara a los locales. El primer cuarto fue de claro dominio defensivo. Muestra de ello fue el empate a cero con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado domingo el equipo Las Rozas Black Demons consiguió el pase a la semifinal de los play-off de la fase de ascenso, tras una contundente victoria ante el equipo Sevilla Linces que planto cara a los locales.</p>
<p><a href="http://blackdemons.com/wp-content/uploads/2012/05/554326_10150823102666067_665911066_231282226_235856949_n.jpg" rel="lightbox[2618]"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="554326_10150823102666067_665911066_231282226_235856949_n" border="0" alt="554326_10150823102666067_665911066_231282226_235856949_n" src="http://blackdemons.com/wp-content/uploads/2012/05/554326_10150823102666067_665911066_231282226_235856949_n_thumb.jpg" width="478" height="318" /></a> </p>
<p>El primer cuarto fue de claro dominio defensivo. Muestra de ello fue el empate a cero con el que se llegó al final del mismo. Ambas defensas muy enchufadas hicieron del mover las cadenas una ardua tarea, solo se consiguieron algunos primeros <i>downs</i>, en los que cabe destacar los del receptor <b>José Manuel de Diego #8</b> que saco de un buen atolladero dos veces consecutivas al ataque demonio. </p>
</p>
<p><span id="more-2618"></span>
<p>En el segundo cuarto el ataque local empezó a engrasar su maquinaria y a mover las cadenas, la conexión entre el QB americano <b>Michael Blanchard #10</b> y el receptor madrileño <b>Andrés Martínez #1</b>, que ha dado muchos puntos durante esta temporada al equipo demonio, se hizo plausible frutos consiguiendo dos <i>touchdowns</i> consecutivos de pase, tras los cuales en una jugada rota, de nuevo el QB de Black Demons conseguiría otro <i>touchdown</i> corriendo el mismo hasta la <i>endzone</i>, poniendo el 20-0 en el marcador antes del descanso.</p>
<p>Tras el descanso, los mismos protagonistas del ataque roceño siguieron causando estragos en la defensa y conseguirían otro <i>touchdown</i> antes de terminar el tercer cuarto. La defensa de Black Demons se mantendría solida ante la ofensiva de Sevilla que veía como se le agotaba el tiempo para remontar el partido. El cuarto se cerraría con un 27-0.</p>
<p>Ya en el último cuarto los sevillanos dieron un último coletazo con su único <i>touchdown</i> del encuentro gracia a un pase de si QB <b>Nacho Mancera</b> a su receptor <b>Juan Ignacio Torreblanca</b>. Tras lo que el ataque demonio respondería con otro <i>touchdown</i> esta vez a manos del RB <b>Marcos de la Mata #45</b>. El partido se cerraría con otro touchdown esta vez del LB <b>Ignacio Ortiz #95 </b>tras una intercepción suya. Dejando el marcador final en 40-6</p>
<p>GO DEMONS GO!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blackdemons.com/blog/2012/05/08/rumbo-a-semifinales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva victoria de nuestros cadetes</title>
		<link>http://blackdemons.com/blog/2012/05/08/nueva-victoria-de-nuestros-cadetes/</link>
		<comments>http://blackdemons.com/blog/2012/05/08/nueva-victoria-de-nuestros-cadetes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackdemons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadete]]></category>
		<category><![CDATA[Osos Rivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackdemons.com/?p=2613</guid>
		<description><![CDATA[Las Rozas Black Demons jugaba su segundo partido cadete ante unos Osos de Rivas que jugaban su primer partido. El equipo de Rivas empezaba con problemas en su primer ataque y no le fue mucho mejor en su primera defensa, ya que Demons anotó por medio de Alfredo Núñez #40 en una jugada de carrera. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las Rozas Black Demons jugaba su segundo partido cadete ante unos Osos de Rivas que jugaban su primer partido. El equipo de Rivas empezaba con problemas en su primer ataque y no le fue mucho mejor en su primera defensa, ya que Demons anotó por medio de <strong>Alfredo Núñez #40</strong> en una jugada de carrera.</p>
<p><a href="http://blackdemons.com/wp-content/uploads/2012/05/Cadetes.jpg" rel="lightbox[2613]"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="Cadetes" border="0" alt="Cadetes" src="http://blackdemons.com/wp-content/uploads/2012/05/Cadetes_thumb.jpg" width="371" height="431" /></a>     <br />Esa seria la tónica del partido ya que aunque Osos puso gran voluntad el tamaño de los jugadores de Demons hizo que el juego de carrera del ataque roceño fuera sumando puntos al marcador a través de <strong>Javier Carrasco #7</strong>, Alfredo Núñez #40 y el quarterback de primer año <strong>Álvaro Parra #5</strong>. En la defensa roceña destacó a través de los líneas defensivos<strong> Alejandro Sepulcre #95</strong> y <strong>Carlos Carrasco #77</strong>.    <br />Por su parte Rivas terminó anotando al final del partido y se notó una evolución positiva en sus jóvenes jugadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blackdemons.com/blog/2012/05/08/nueva-victoria-de-nuestros-cadetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playoff: Ganar o Morir</title>
		<link>http://blackdemons.com/blog/2012/05/03/playoff-ganar-o-morir/</link>
		<comments>http://blackdemons.com/blog/2012/05/03/playoff-ganar-o-morir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackdemons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senior]]></category>
		<category><![CDATA[LNFA]]></category>
		<category><![CDATA[playoff]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla Linces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackdemons.com/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[El próximo domingo 6 tendrá lugar el partido que enfrentará a las escuadras de Las Rozas Black Demons y Sevilla Linces. Ambos equipos se han clasificado en sus respectivas conferencias para los play-off que darán acceso a la categoría Elite. Los sevillanos se han clasificado los terceros de la conferencia sur por lo que tendrán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo domingo 6 tendrá lugar el partido que enfrentará a las escuadras de Las Rozas Black Demons y Sevilla Linces. Ambos equipos se han clasificado en sus respectivas conferencias para los play-off que darán acceso a la categoría Elite. Los sevillanos se han clasificado los terceros de la conferencia sur por lo que tendrán que viajar a Las rozas que se han clasificado como el mejor tercero de las tres conferencias. Estos equipos no se han visto las caras desde hace dos años en la temporada que Black Demons consiguió ascender a la máxima categoría.   <br /><a href="http://blackdemons.com/wp-content/uploads/2012/05/posterBlackdemonsvsLINCESPLAYOFF.jpg" rel="lightbox[2609]"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="poster-Black-demons-vs-LINCES-PLAYOFF" border="0" alt="poster-Black-demons-vs-LINCES-PLAYOFF" src="http://blackdemons.com/wp-content/uploads/2012/05/posterBlackdemonsvsLINCESPLAYOFF_thumb.jpg" width="417" height="586" /></a>El partido tendrá lugar a las 12:00 en el campo de rugby municipal “El Cantizal” (C/Wisteria S/N, Las Rozas; Madrid), en el que se espera una buena afluencia de público debido a la importancia del partido. Ya que será un partido a vida o muerte.</p>
<p>GO DEMONS GO!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blackdemons.com/blog/2012/05/03/playoff-ganar-o-morir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final de la LNFA Femenina</title>
		<link>http://blackdemons.com/blog/2012/05/02/final-de-la-lnfa-femenina/</link>
		<comments>http://blackdemons.com/blog/2012/05/02/final-de-la-lnfa-femenina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackdemons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Barberá Rookies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackdemons.com/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[Este sábado a las 18:30 se disputa la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano Femenina, y podremos disfrutar del espectáculo en el Campo de Rugby el Cantizal ubicado en la calle Wistería s/n Las Rozas. El partido enfrentará a los dos mejores equipos de cada conferencia: Barberá Rookies vs Las Rozas Black Demons. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Este sábado a las 18:30 </strong>se disputa la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano Femenina, y podremos disfrutar del espectáculo en el<strong> Campo de Rugby el Cantizal</strong> ubicado en la calle Wistería s/n Las Rozas.</p>
<p><a href="http://blackdemons.com/wp-content/uploads/2012/05/Femenino.jpg" rel="lightbox[2605]"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="Femenino" border="0" alt="Femenino" src="http://blackdemons.com/wp-content/uploads/2012/05/Femenino_thumb.jpg" width="554" height="265" /></a> </p>
<p>El partido enfrentará a los dos mejores equipos de cada conferencia: <a href="http://www.barberarookies.com/" target="_blank">Barberá Rookies</a> vs Las Rozas Black Demons. Rookies es además el actual campeón aunque las Demonias ha mejorado mucho este último año y además cuenta con el factor campo que esperamos que lleve al equipo hasta la <em>end zone</em> rival.</p>
<p>Se espera una fiesta de football, ya que será único e irrepetible!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blackdemons.com/blog/2012/05/02/final-de-la-lnfa-femenina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeros de conferencia</title>
		<link>http://blackdemons.com/blog/2012/05/02/primeros-de-conferencia/</link>
		<comments>http://blackdemons.com/blog/2012/05/02/primeros-de-conferencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackdemons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senior]]></category>
		<category><![CDATA[las rozas black demons]]></category>
		<category><![CDATA[LNFA]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza Hurricanes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackdemons.com/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[El partido comenzó con la defensa de Las rozas en el campo y durante los primeros drives los equipos estuvieron tanteándose y cambiando la posesión del balón rápidamente. Hasta que el ataque demonio, que como ya se dijo cada vez es más potente y sus jugadores están más compenetrados, consiguió enlazar una serie de buenas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El partido comenzó con la defensa de Las rozas en el campo y durante los primeros drives los equipos estuvieron tanteándose y cambiando la posesión del balón rápidamente. Hasta que el ataque demonio, que como ya se dijo cada vez es más potente y sus jugadores están más compenetrados, consiguió enlazar una serie de buenas jugadas finalizada con un pase de 30 yardas del QB <b>Michael Blanchard</b> #10 al receptor <b>Andrés Martínez</b> #1 para que este entrara en la <i>end zone</i> con el balón controlado. Justo después y tras un mal retorno del equipo de Zaragoza, la defensa roceña consiguió provocar un <i>fumble</i> que sería recuperado y retornado para TD por el OLB <b>Kevin Eherts</b> #52. Antes de terminar el cuarto el ataque consiguió otro nuevo TD esta vez por parte del RB <b>Marcos de la Mata</b> #45, que realizó una buena carrera zafándose de varios placajes y agarrones, esto dejaba el marcador 21-0.</p>
<p><a href="http://blackdemons.com/wp-content/uploads/2012/05/577228_10150781347036067_665911066_231212665_3713338_n.jpg" rel="lightbox[2601]"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="Foto Ruth Ortiz" border="0" alt="Foto Ruth Ortiz" src="http://blackdemons.com/wp-content/uploads/2012/05/577228_10150781347036067_665911066_231212665_3713338_n_thumb.jpg" width="358" height="539" /></a> </p>
<p>En el segundo cuarto destacó la defensa de Black Demons consiguiendo bastantes placajes detrás de la línea de <i>scrimage</i> y deflecciones, solo flaquearon en los últimos momentos en los que Zaragoza consiguió acercarse a la <i>end zone</i> local; pero la defensa supo como contenerles. El ataque demonio por su parte tuvo algunas dificultades durante el cuarto debido a que la línea tuvo algunos malentendidos en los bloqueos, cosa extraña en ellos ya que hicieron un gran partido y están haciendo una magnífica temporada, pero esto no impidió que de nuevo el receptor Andrés Martínez #1 consiguiera anotar de nuevo dejando el marcador 28-0 al descanso.</p>
<p><span id="more-2601"></span>
</p>
<p>Tras el descanso y los ajustes pertinentes, el ataque demonio volvió al campo con la misma explosividad que al principio del partido por lo que esto se convirtió en dos nuevas anotaciones, primera fue por parte del línea de ataque <b>Sergio Gonzalo</b> #66 que recupero un <i>fumble</i> del corredor local en la <i>end zone</i> y el segundo fue un pase al receptor <b>Alejandro Álvarez</b> #23, que anotó en su vuelta a los terrenos de juego. La defensa continuo con la solidez que está acostumbrando a ver a la afición demonia permitiendo que el ataque maño tuviera muchas dificultades para mover las cadenas, aunque un pase largo del QB <b>Sergio Alejandro</b> #3 a su receptor <b>Angel Dario</b> #1 consiguió atravesar la defensa local para anotar un TD dejando el marcador en 42-6.</p>
<p>El último cuarto sirvió para certificar la victoria de Black Demons ya que la ofensiva consiguió anotar un nuevo TD de nuevo a manos del corredor Marcos de la Mata #45 y la defensa por su parte consiguió una intercepción por parte de <b>Alberto Abejón</b> #22, que volvía tras una larga lesión que le apartó de los campos desde la copa de España. Esta amplia ventaja le sirvió al entrenador local para sacar al campo a los jugadores que suelen disfrutar de menos minutos. El marcador final fue de 49-6 a favor de Black Demons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blackdemons.com/blog/2012/05/02/primeros-de-conferencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partido ben&#233;fico para la Fundaci&#243;n S&#237;ndrome de Down</title>
		<link>http://blackdemons.com/blog/2012/04/26/partido-benfico-para-la-fundacin-sndrome-de-down/</link>
		<comments>http://blackdemons.com/blog/2012/04/26/partido-benfico-para-la-fundacin-sndrome-de-down/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackdemons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senior]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Síndrome de Down]]></category>
		<category><![CDATA[LNFA]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza Hurricanes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackdemons.com/?p=2597</guid>
		<description><![CDATA[Este domingo se cierra la temporada para los dos equipos clasificados para playoffs Zaragoza Hurricanes y Las Rozas Black Demons, el partido determinará quien pasa como primero de grupo y quien enfrentará los playoffs como segundo de la Conferencia Norte. El partido será benéfico y el 100% de los fondos recaudados irán a la Fundación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este domingo se cierra la temporada para los dos equipos clasificados para playoffs <a href="http://www.zaragozahurricanes.com/" target="_blank">Zaragoza Hurricanes</a> y Las Rozas Black Demons, el partido determinará quien pasa como primero de grupo y quien enfrentará los playoffs como segundo de la Conferencia Norte.</p>
<p>El partido será benéfico y el 100% de los fondos recaudados irán a la<strong> Fundación Síndrome de Down</strong>.</p>
<p><a href="http://blackdemons.com/wp-content/uploads/2012/04/posterBlackdemonsvszaragozabenefico.jpg" rel="lightbox[2597]"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="poster Black demons vs zaragoza benefico" border="0" alt="poster Black demons vs zaragoza benefico" src="http://blackdemons.com/wp-content/uploads/2012/04/posterBlackdemonsvszaragozabenefico_thumb.jpg" width="478" height="673" /></a> </p>
<p>Con estos dos puntos ya apetece ir al Cantizal este domingo a las 12:00 a pasar una buena mañana de football, pero es que además habrá regalos para el público.</p>
<p>Os esperamos!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blackdemons.com/blog/2012/04/26/partido-benfico-para-la-fundacin-sndrome-de-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los cadetes empiezan con buen pie</title>
		<link>http://blackdemons.com/blog/2012/04/26/los-cadetes-empiezan-con-buen-pie/</link>
		<comments>http://blackdemons.com/blog/2012/04/26/los-cadetes-empiezan-con-buen-pie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackdemons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadete]]></category>
		<category><![CDATA[Camioneros de Coslada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackdemons.com/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[El pasado domingo nuestros cadetes empezaron la liga madrileña de football 7.&#160; El partido se presentaba difícil&#160; para los nuestros ya que solo contábamos con siete jugadores justos, debido a lesiones o ausencias por estudios. Una de estas lesiones es de uno de nuestros cadetes con más proyección Erick Chavez, que esperemos que se recupere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado domingo nuestros cadetes empezaron la liga madrileña de football 7.&#160; El partido se presentaba difícil&#160; para los nuestros ya que solo contábamos con siete jugadores justos, debido a lesiones o ausencias por<a href="http://blackdemons.com/wp-content/uploads/2012/04/521969_407571672599853_100000410710709_1366842_586555417_n.jpg" rel="lightbox[2593]"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="521969_407571672599853_100000410710709_1366842_586555417_n" border="0" alt="521969_407571672599853_100000410710709_1366842_586555417_n" align="right" src="http://blackdemons.com/wp-content/uploads/2012/04/521969_407571672599853_100000410710709_1366842_586555417_n_thumb.jpg" width="320" height="215" /></a> estudios. Una de estas lesiones es de uno de nuestros cadetes con más proyección <strong>Erick Chavez</strong>, que esperemos que se recupere pronto para verle en los campos de juego.    <br />Camioneros se presentaba con 12 jugadores, aunque hay que destacar que era su segundo partido oficial, mientras desde la banda de black demons casi todos los jugadores habían sido convocados en la liga junior y habían jugado.    <br />El partido parecía que iba a ser un partido de tu a tu, ya que en los dos primeros drives de ambos equipos anotaron. Mientras BD movía las cadenas con buenas carreras de &quot;<strong>Freddy</strong>&quot;, camioneros conectaba con sus wrs&#160; para avanzar. Hasta que la defensa demonia ajustó y empezó a ejecutar 3 <em>downs</em> y fuera. En el ataque se empezaban a ejecutar buenas carreras, pases de 30 yardas y jugadas de engaño, donde la defensa camionera no pudo parar.    <br />Destacar en labores defensivas y ofensivas los líneas ( <strong>Carlos Carrasco</strong> y <strong>Franscico Camaño</strong> ) que aún doblando todo el partido no bajaron su intensidad de juego en ningún momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blackdemons.com/blog/2012/04/26/los-cadetes-empiezan-con-buen-pie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

